All 26 GFTIs · JEE Main + JEE Advanced routes · Rank vs college · IIT ISM, IIST, NITIE detailed · Placements.
26 centrally funded institutes in JoSAA
GFTIs are 26 government-funded engineering colleges in JoSAA alongside IITs, NITs and IIITs. They include specialised institutes like IIT ISM Dhanbad (mining/petroleum), IIST TVM (ISRO's university), and general engineering colleges.
Key details for each institute
| # | Institute | City | Top Branch | Seats | Exam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IIT ISM Dhanbad | Dhanbad, JH | Mining, Petroleum, CSE | ~800 | JEE Advanced |
| 2 | IIST Thiruvananthapuram | TVM, Kerala | Aerospace, Avionics | ~110 | JEE Advanced |
| 3 | SPA Delhi | New Delhi | Architecture, Planning | ~120 | NATA + JEE Paper 2 |
| 4 | SPA Bhopal | Bhopal, MP | Architecture, Planning | ~80 | NATA + JEE Paper 2 |
| 5 | SPA Vijayawada | Vijayawada, AP | Architecture, Planning | ~80 | NATA + JEE Paper 2 |
| 6 | SLIET Longowal | Longowal, Punjab | Chemical, Mech, CSE | ~600 | JEE Main (JoSAA) |
| 7 | NIT Hamirpur | Hamirpur, HP | CSE, ECE, Mech | ~720 | JEE Main (JoSAA) |
| 8 | NIT Jalandhar | Jalandhar, Punjab | CSE, ECE, Biotech | ~900 | JEE Main (JoSAA) |
| 9 | NIT Delhi | New Delhi | CSE, ECE, EE | ~480 | JEE Main (JoSAA) |
| 10 | NIT Goa | Ponda, Goa | CSE, ECE, EE | ~500 | JEE Main (JoSAA) |
| 11 | NIT Puducherry | Karaikal | CSE, ECE, EE | ~480 | JEE Main (JoSAA) |
| 12 | NIT Srinagar | Srinagar, J&K | CSE, ECE, Civil | ~720 | JEE Main (JoSAA) |
| 13 | NIT Uttarakhand | Srinagar, UK | CSE, ECE, Mech | ~600 | JEE Main (JoSAA) |
| 14 | NIT Manipur | Imphal | CSE, ECE, EE | ~480 | JEE Main (JoSAA) |
| 15 | NIT Meghalaya | Shillong | CSE, ECE, Mech | ~480 | JEE Main (JoSAA) |
| 16 | NIT Agartala | Agartala, Tripura | CSE, ECE, Civil | ~800 | JEE Main (JoSAA) |
| 17 | NIT Mizoram | Aizawl | CSE, ECE, EE | ~480 | JEE Main (JoSAA) |
| 18 | NIT Nagaland | Dimapur | CSE, ECE, Civil | ~480 | JEE Main (JoSAA) |
| 19 | NIT Arunachal Pradesh | Papum Pare | CSE, ECE, Civil | ~480 | JEE Main (JoSAA) |
| 20 | NIT Sikkim | Ravangla | CSE, ECE, Civil | ~420 | JEE Main (JoSAA) |
| 21 | ICT Mumbai | Mumbai, MH | Chemical Engg, Pharma | ~300 | JEE Main + own test |
| 22 | CIT Kokrajhar | Kokrajhar, Assam | CSE, ECE, IT | ~480 | JEE Main (JoSAA) |
| 23 | Tezpur University | Tezpur, Assam | CSE, ECE, Mech | ~400 | JEE Main (JoSAA) |
| 24 | Assam University (AUSF) | Silchar, Assam | CSE, ECE, Civil | ~300 | JEE Main (JoSAA) |
| 25 | NITMAS (Andaman) | Port Blair | CSE, ECE | ~240 | JEE Main (JoSAA) |
| 26 | Gurukul Kangri | Haridwar, UK | CSE, ECE, EE | ~400 | JEE Main |
JEE Main (most) · JEE Advanced (IIT ISM, IIST)
| Exam | Used For | Pattern | Marks |
|---|---|---|---|
| JEE Main Paper 1 | All GFTIs except IIT ISM & IIST | 75 Qs: 60 MCQ + 15 Integer | 300 |
| JEE Advanced | IIT ISM Dhanbad + IIST TVM | Paper 1 + Paper 2, 3 hrs each | 360 |
| NATA + JEE Paper 2B | School of Planning & Architecture (3) | Drawing + Aptitude + Maths | — |
Same as NIT for most GFTIs
| Exam | Attempts | XII Requirement | Notes |
|---|---|---|---|
| JEE Main (most GFTIs) | 2 sessions/yr; 2 years effective | PCM, 75% Gen / 65% SC/ST | Same eligibility as NIT admission |
| JEE Advanced (ISM/IIST) | 2 consecutive years | PCM, 75% Gen / 65% SC/ST | Same eligibility as IIT admission |
JEE rank needed by GFTI type
| Target GFTI | JEE Rank Needed | Percentile | Notes |
|---|---|---|---|
| IIT ISM Dhanbad CSE (JEE Adv) | JEE Adv rank 8,000–15,000 | Top 10,000 in JEE Adv | JEE Advanced needed — not JEE Main |
| IIST TVM Aerospace (JEE Adv) | JEE Adv rank 5,000–8,000 | Top 8,000 in JEE Adv | Near-ISRO placement guaranteed |
| ICT Mumbai Chemical | JEE Main rank 20,000–50,000 | 95–97%ile | India's top Chemical Engg institute |
| NIT Hamirpur CSE | JEE Main rank 30,000–60,000 | 94–96%ile | Good quality NIT |
| NIT Delhi / NIT Goa CSE | JEE Main rank 50,000–1,00,000 | 92–95%ile | Urban campus advantage |
| NIT Uttarakhand / Srinagar | JEE Main rank 80,000–1,80,000 | 88–93%ile | Good for HS state students |
| NE Region GFTIs | JEE Main rank 1,50,000–4,00,000 | 80–90%ile | Large HS quota for NE states |
| Other GFTIs | JEE Main rank 3,00,000–8,00,000 | 65–80%ile | Better than private colleges |
JEE Main → JoSAA → CSAB
Same process as NIT admission
Fill GFTIs as safety choices along with NITs and IIITs
CSAB fills remaining GFTI seats. Very generous cutoffs — rank up to 5 lakh can get seats.
Physical reporting with documents · Pay fees · Hostel registration
Approximate allotment ranges
| JEE Rank Range | GFTI Available | Branches |
|---|---|---|
| 8,000–15,000 (JEE Adv) | IIT ISM Dhanbad | CSE, ECE, Mining, Petroleum |
| 5,000–8,000 (JEE Adv) | IIST Thiruvananthapuram | Aerospace, Avionics |
| 20,000–50,000 (JEE Main) | ICT Mumbai / NIT Hamirpur CSE | Chemical Engg / CSE |
| 50,000–1,00,000 | NIT Delhi / NIT Goa / NIT Puducherry | CSE, ECE |
| 1,00,000–1,80,000 | NIT Uttarakhand / NIT Jalandhar | CSE, ECE, Mechanical |
| 1,80,000–3,50,000 | NIT Srinagar / SLIET / Tezpur | Any branch |
| 3,50,000–7,00,000 | NE Region GFTIs | Any branch (HS advantage) |
| 7,00,000+ (CSAB) | Remaining GFTIs | Any available branch |
IIT ISM · IIST · NITIE · ICT Mumbai
| Institute | Unique Strength | Admission | Career |
|---|---|---|---|
| IIT ISM Dhanbad | India's top for Mining & Petroleum. Strong CSE/ECE too. | JEE Adv rank 8,000–20,000 | Coal India, ONGC, NTPC, TCS. Avg ₹10.8 LPA |
| IIST Thiruvananthapuram | ISRO's university. 80%+ join ISRO/HAL/DRDO. | JEE Adv rank 5,000–8,000 | ISRO, DRDO, HAL, Boeing. Avg ₹8.5 LPA + ISRO DA |
| NITIE Mumbai (IIM Mumbai) | India's top for Operations Management MBA. | GATE or CAT 98+ | Bain, BCG, Amazon, Samsung. MBA avg ₹18.4 LPA |
| ICT Mumbai | India's best Chemical Engineering. | JEE Main rank 20,000–50,000 | Reliance, L&T, BASF, Sun Pharma. Avg ₹9.5 LPA |
Average packages, companies
| GFTI | Avg Package | Highest 2024 | Top Recruiters | Placement % |
|---|---|---|---|---|
| IIT ISM Dhanbad | ₹10.8 LPA | ₹42 LPA | Coal India, ONGC, NTPC, TCS | ~78% |
| IIST Thiruvananthapuram | ₹8.5 LPA + ISRO DA | ₹14 LPA | ISRO, DRDO, HAL, L&T, Boeing | ~95% |
| ICT Mumbai | ₹9.5 LPA | ₹32 LPA | Reliance, L&T, BASF, Sun Pharma | ~82% |
| NIT Hamirpur | ₹8.2 LPA | ₹28 LPA | Infosys, Wipro, TCS, HPCL | ~72% |
| NIT Jalandhar | ₹7.8 LPA | ₹25 LPA | TCS, Wipro, Infosys, Cognizant | ~70% |
| NIT Delhi | ₹8.5 LPA | ₹26 LPA | Amazon, Infosys, Microsoft, HCL | ~74% |
| Tezpur University | ₹5.8 LPA | ₹18 LPA | TCS, Wipro, DRDO, ISRO | ~65% |
Expert IITian faculty · Proven results · S-SAT scholarship up to 100% · Sarthak Classes, Jind